产品中心

专注于缩短客户新产品研发周期,加快客户成品交付效率

当前位置: 首页 > 产品中心>代理产品

晶凯瑞

深圳市晶凯瑞电子有限公司是一家专业开发、生产、销售半导体分立器件的高科技企业,公司成立于2011年,年生产能力达50亿只。
     主要封装形式有:SOD-523、SOD-323、SOD-123、SOT-523、SOT-23、SOT-23-3L5L6L、SOT-323、SOT-89、SOT-223、TO-92、TO-126、TO-252、TO-220、SOP8、SOP14、DFN等多种外形IC及分离器件,目前主要产品有二、三极管系列、 MOS管系列、LOD系列、电源管理IC系列。 产品广泛用于移动电源、新能源设备、通讯仪表、智能家居、汽车电子等多个领域,销售网络遍及全国各主要城市。
      公司秉承“创一流品质,满足顾客需求”的质量方针,“诚信 规范 高效 创新”经营理念,坚持专业精神,专注核心优势,为客户对高品质的追求保驾护航。与您携手共创美好的未来!

https://www.kincarry.com/

主要产品

SOD123二极管

型号 TYPE Array VR (V) Array Array Array IR (µA) Array VF (V) Array Trr(ns)
1N4148W 350 75 10 300 150 1 75 1.25 150 4
1N4448W 500 75 10 500 250 2.5 75 1.25 150 4
B0520LW 500 20 250 500 250 20 0.39 500
B0530W 500 30 130 500 130 30 0.43 500
B0540W 500 40 20 500 20 40 0.62 1000
B1040W 350 40 1000 1000 50 20 0.55 700
B2020W 300 20 1000 2000 100 20 0.55 2000
B5817W 500 20 1000 1000 1000 20 0.75 3000
B5818W 500 30 1000 1000 1000 30 0.875 3000
B5819W 500 40 1000 1000 1000 40 0.9 3000
BAT42W 500 30 10 200 0.5 25 0.65 50 5
BAT43W 500 30 10 200 0.5 25 0.45 15 5
BAT46W 500 100 100 150 2 75 1 250
BAT54W 500 30 100 100 2 25 1 100 5
BAV116 350 130 100 500 215 0.005 75 1.25 150 3000
BAV16W 400 75 10 300 150 1 75 1.25 150 4
BAV19W 500 100 10 400 200 0.1 100 1.25 200 50
BAV20W 500 150 10 400 200 0.1 150 1.25 200 50
BAV21W 500 200 10 400 200 0.1 200 1.25 200 50
MBR0520 410 20 80 500 80 20 0.45 500
MBR0530 410 30 80 500 80 30 0.55 500
MBR0540 410 40 80 500 80 40 0.55 500
MBR0560 410 60 80 500 80 60 0.7 500
MBR0580 410 80 80 500 80 80 0.8 500
MMSD914 400 100 100 200 5 75 1 10 4
RB160M-30 450 30 100 1000 50 30 0.48 1000
RB160M-40 350 40 100 1000 30 40 0.51 1000
RB160M-60 350 60 100 1000 30 60 0.58 1000
SD101AW 400 60 10 15 0.2 50 1 15 1
SD101BW 400 50 10 15 0.2 40 0.95 15 1
SD101CW 400 40 10 15 0.2 30 0.9 15 1
SD103AW 400 40 100 350 5 30 0.6 200 10
SD103BW 400 30 100 350 5 20 0.6 200 10
SD103CW 400 20 100 350 5 10 0.6 200 10

SOD323二极管

型号 TYPE Array VR (V) Array Array Array IR (µA) Array VF (V) Array Trr(ns)
1N4148WS 200 75 10 300 150 1 75 1.25 150 4
1N4448WS 200 75 2.5 500 250 2.5 75 1.25 150 4
1SS355 200 80 10 225 100 0.1 80 1.2 100 4
1SS357 200 40 10 100 5 40 0.6 100
1SS404 200 20 100 700 300 50 20 0.45 300
B0520WS 200 20 250 500 250 20 0.39 500
B0530WS 200 30 500 500 500 30 0.45 500
B0540WS 200 40 20 500 20 40 0.62 1000
B1040WS 250 40 1000 1000 50 20 0.55 700
B16WS 250 60 1000 1000 100 60 0.7 1000
B2020WS 250 20 1000 2000 100 20 0.55 2000
B5817WS 250 20 1000 1000 1000 20 0.75 3000
B5818WS 250 30 1000 1000 1000 30 0.875 3000
B5819WS 250 40 1000 1000 1000 40 0.9 3000
BAS316 250 100 100 250 1 75 1.25 150 4
BAS40WS 200 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS70WS 200 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAT42WS 200 30 10 200 0.5 25 0.65 50 5
BAT43WS 200 30 10 200 0.5 25 0.45 15 5
BAT54WS 200 30 100 200 100 2 25 1 100 5
BAT60B 350 10 500 3000 25 8 0.6 1000
BAV16WS 200 75 10 300 150 1 75 1.25 150 4
BAV19WS 250 100 10 400 200 0.1 100 1.25 200 50
BAV20WS 250 150 10 400 200 0.1 150 1.25 200 50
BAV21WS 250 250 10 400 200 0.1 200 1.25 200 50
MA729 200 30 100 200 50 30 0.55 200 3
MBRX0520 250 20 1000 500 80 20 0.45 500
MBRX0530 250 30 1000 500 80 30 0.55 500
MBRX0540 250 40 1000 500 80 40 0.55 500
MBRX0560 250 60 1000 500 80 60 0.7 500
MMDL914 200 100 100 200 5 75 1 10 4
RB500V-40 200 40 1000 100 1 10 0.45 10
RB501V-40 200 40 100 100 30 10 0.55 100
RB550V-30 200 30 1000 1000 30 10 0.52 1000
RB551V-30 200 30 1000 500 100 20 0.47 500
RB551V-40 200 40 100 500 100 40 0.47 500
RB751V-40 200 40 1000 30 0.5 30 0.37 1
SD101AWS 200 60 10 15 0.2 50 1 15 1
SD101BWS 200 50 10 15 0.2 40 0.95 15 1
SD101CWS 200 40 10 15 0.2 30 0.9 15 1
SD103AWS 200 40 10 350 5 30 0.6 200 10
SD103BWS 200 30 10 350 5 20 0.6 200 10
SD103CWS 200 20 10 350 5 10 0.6 200 10
SD106WS 250 30 100 200 5 30 0.55 200
SD107WS 250 30 100 100 1 25 0.8 100

SOD523二极管

型号 Array VR (V) Array Array IR (µA) Array VF (V) Array Trr(ns)
1N4148WT 150 75 1 125 1 75 1.25 150 4
1N4448WT 150 75 5 250 1 75 1.25 150 4
1N4448X 150 100 100 250 0.025 20 1 100 4
1SS387 150 80 100 100 0.5 80 1.2 100
1SS388 150 40 100 100 5 10 0.6 50
1SS389 150 10 100 100 20 10 0.5 100
1SS400 150 80 100 100 0.1 80 1.2 100 4
B0520X 150 20 250 500 50 10 0.6 500
B1040X 500 40 100 1000 40 40 0.61 1000
BAS16X 150 75 100 200 1 75 1.25 150 6
BAS516 150 75 100 250 1 75 1.25 150 4
BAT43X 150 30 10 200 0.5 25 1 200 5
BAT46X 150 100 100 150 2 75 1 250
BAT54X 150 30 10 200 2 25 1 100
BAT64X 150 40 10 250 2 30 0.75 100 5
RB520S-30 150 30 100 200 1 10 0.6 200
RB520S-40 150 40 100 200 10 40 0.55 100
RB521S-30 150 30 100 200 30 10 0.5 200
RB521S-40 150 40 100 200 90 40 0.54 200
RB751S-40 150 40 100 30 0.5 30 0.37 1
SD103AX 150 40 100 350 5 30 0.6 200 10+

SOD723二极管

型号 Array VR (V) Array Array IR (µA) Array VF (V) Array Trr(ns)
1SS400G 100 80 100 100 0.1 80 1.2 100 4
RB501G-40 100 40 100 100 30 10 0.55 100
RB520G-30 100 30 100 100 0.5 10 0.45 10
RB521G-30 100 30 100 200 10 10 0.35 10
RB751G-40 150 40 100 30 0.5 30 0.37 1

SOT23二极管

型号 Array 脚位 PIN ARRAY VR (V) Array Array IR (µA) Array VF (V) Array Trr(ns)
1SS181 150 共阳3阳 80 100 100 0.5 80 1.2 100 4
1SS184 150 共阴3阴 80 100 100 0.5 80 1.2 100 4
1SS187 150 1阴3阳 80 100 100 0.5 80 1.2 100 4
1SS190 150 2阴3阳 80 100 100 0.5 80 1.2 100 4
1SS193 150 1阳3阴 80 100 100 0.5 80 1.2 100 4
1SS196 150 2阳3阴 80 100 100 0.5 80 1.2 100 4
1SS226 150 串联1阳 80 100 100 0.5 80 1.2 100 4
1SS344 200 1阳3阴 20 10 500 100 20 0.55 500 20
BAV170 250 共阴3阴 75 100 125 0.005 75 1.25 150 3000
BAL99 225 2阴3阳 70 100 100 2.5 70 1.25 150 6
BAR43 200 1阳3阴 30 100 200 0.5 25 0.8 100 5
BAR43A 200 共阳3阳 30 100 200 0.5 25 0.8 100 5
BAR43C 200 共阴3阴 30 100 200 0.5 25 0.8 100 5
BAR43S 200 串联1阳 30 100 200 0.5 25 0.8 100 5
BAS116 225 1阳3阴 75 100 200 0.005 75 1.25 150 3000
BAS16 225 1阳3阴 75 100 150 1 75 1.25 150 6
BAS19 200 1阳3阴 100 100 200 0.1 100 1.25 200 50
BAS21A 225 共阳3阳 250 100 200 0.1 200 1.25 200 50
BAS21C 225 共阴3阴 250 100 200 0.1 200 1.25 200 50
BAS21 225 1阳3阴 250 100 200 0.1 200 1.25 200 50
BAS21S 225 串联1阳 250 100 200 0.1 200 1.25 200 50
BAS40 200 1阳3阴 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS40-04 200 串联1阳 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS40-05 200 共阴3阴 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS40-06 200 共阳3阳 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS70 200 1阳3阴 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAS70-04 200 串联1阳 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAS70-05 200 共阴3阴 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAS70-06 200 共阳3阳 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAT54 200 1阳3阴 30 100 200 2 25 1 100 5
BAT54A 200 共阳3阳 30 100 200 2 25 1 100 5
BAT54C 200 共阴3阴 30 100 200 2 25 1 100 5
BAT54S 200 串联1阳 30 100 200 2 25 1 100 5
BAT64-04 250 串联1阳 40 10 250 2 25 0.75 100
BAT64-05 250 共阴3阴 40 10 250 2 25 0.75 100
BAT64-06 250 共阳3阳 40 10 250 2 25 0.75 100
BAT720 350 1阳3阴 40 100 500 100 35 0.55 500
BAV199 200 串联1阳 70 100 215 0.005 70 1.25 150 3000
BAV23A 350 共阳3阳 250 100 225 0.1 250 1.25 200 50
BAV23C 350 共阴3阴 250 100 225 0.1 250 1.25 200 50
BAV23S 350 串联1阳 250 100 225 0.1 250 1.25 200 50
BAV70 225 共阴3阴 70 100 200 2.5 70 1.25 150 6
BAV74 225 共阴3阴 50 5 200 0.1 50 1 100 4
BAV99 225 串联1阳 70 100 200 2.5 70 1.25 150 6
BAW56 225 共阳3阳 70 100 200 2.5 70 1.25 150 6
CMPSH-3 350 1阳3阴 30 100 100 0.5 25 1 100 5
CMPSH-3A 350 共阳3阳 30 100 100 0.5 25 1 100 5
CMPSH-3C 350 共阴3阴 30 100 100 0.5 25 1 100 5
CMPSH-3S 350 串联1阳 30 100 100 0.5 25 1 100 5
CMSD2004S 250 串联1阳 240 100 200 0.1 240 1 100 50
DAN202 250 共阴3阴 80 100 100 0.1 70 1.2 100 4
DAN217 200 串联1阳 80 100 100 0.1 70 1.2 100
DAP202 200 共阳3阳 80 100 100 0.1 70 1.2 100 4
MC2836 150 共阳3阳 50 100 300 0.1 50 1.2 100 4
MC2838 150 共阴3阴 50 100 300 0.1 50 1.2 100 3
MMBD1501A 350 1阳3阴 200 5 200 0.01 180 1.5 300
MMBD1503A 350 串联1阳 200 5 200 0.01 180 1.5 300
MMBD1504A 350 共阴3阴 200 5 200 0.01 180 1.5 300
MMBD1505A 350 共阳3阳 200 5 200 0.01 180 1.5 300
MMBD301 200 1阳3阴 30 10 50 0.2 25 0.6 10
MMBD4148 350 1阳3阴 75 100 150 2.5 75 1.25 150 4
MMBD4148A 350 1阳3阴 100 100 200 5 75 1 10 4
MMBD4148CA 350 共阳3阳 100 100 200 5 75 1 10 4
MMBD4148CC 350 共阴3阴 100 100 200 5 75 1 10 4
MMBD4148SE 350 串联1阳 100 100 200 5 75 1 10 4
MMBD4448 350 1阳3阴 75 10 250 2.5 75 1.25 150 4
MMBD7000 225 串联1阳 100 100 200 3 100 1.1 100 4
MMBD914 350 1阳3阴 100 100 300 1 75 1.25 150 4
RB400D 250 1阳3阴 40 100 500 50 30 0.55 500
RB411D 200 1阳3阴 20 100 500 30 10 0.5 500
RB421D 250 1阳3阴 40 100 100 30 10 0.55 100
RB425D 250 共阴3阴 40 100 100 30 10 0.55 100 6+
RB491D 200 1阳3阴 20 1000 1000 200 20 0.47 1000
RB495D 250 共阴3阴 25 100 400 70 25 0.5 200

SOT323二极管

型号 Array 脚位 PIN ARRAY VR (V) Array Array IR (µA) Array VF (V) Array Trr(ns)
1SS370 100 1阳3阴 200 100 100 1 200 1.2 100 60+
1SS372 100 串联1阳 10 100 100 20 10 0.5 100
1SS401 100 1阳3阴 20 100 300 50 20 0.45 300
BAS16W 200 1阳3阴 75 10 150 1 75 1.25 150 4
BAS19W 200 1阳3阴 100 100 200 0.1 100 1.25 200 50
BAS20W 200 1阳3阴 150 100 200 0.1 150 1.25 200 50
BAS21W 200 1阳3阴 250 100 200 0.1 200 1.25 200 50
BAS40W 150 1阳3阴 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS40W-04 150 串联1阳 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS40W-05 150 共阴3阴 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS40W-06 150 共阳3阳 40 10 200 0.2 30 1 40 5
BAS70W 200 1阳3阴 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAS70W-04 200 串联1阳 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAS70W-05 200 共阴3阴 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAS70W-06 200 共阳3阳 70 10 70 0.1 50 1 15 5
BAT54AW 200 共阳3阳 30 100 200 2 25 1 100 5
BAT54CW 200 共阴3阴 30 100 200 2 25 1 100 5
BAT54SW 200 串联1阳 30 100 200 2 25 1 100 5
BAT54W 200 1阳3阴 30 100 200 2 25 1 100 5
BAV199W 200 串联1阳 85 100 160 5 75 1.25 150 3000
BAV70W 200 共阴3阴 75 100 150 2.5 75 1.25 150 4
BAV99W 200 串联1阳 75 100 150 2.5 75 1.25 150 4
BAW56W 200 共阳3阳 75 100 150 2.5 75 1.25 150 4
CMSD2004S 250 串联1阳 240 100 225 0.1 240 1 100 50
DA204U 200 串联1阳 20 100 100 0.1 15 1 10
DAN202U 200 共阴3阴 80 100 100 0.1 70 1.2 100 4
DAN217U 200 串联1阳 80 100 100 0.2 70 1.2 100
DAP202U 200 共阳3阳 80 100 100 0.1 70 1.2 100 4
MMBD4148W 200 1阳3阴 75 10 150 1 75 1.25 150 4
MMBD4448W 200 1阳3阴 75 10 250 2.5 75 1.25 150 4
RB461F 150 1阳3阴 20 200 700 200 20 0.49 700
RB706F-40 200 串联1阳 40 100 30 1 10 0.37 1
RB715F 200 共阴3阴 40 100 30 1 10 0.37 1
RB717F 200 共阳3阳 40 100 30 1 10 0.37 1

SOT523二极管

型号 Array 脚位 PIN ARRAY VR (V) Array Array IR (µA) Array VF (V) Array Trr(ns)
BAS16T 200 1阳3阴 75 1 300 150 1 75 1.25 150
BAS21T 150 1阳3阴 250 100 400 200 0.1 200 1.25 200
BAS40-04T 150 串联1阳 40 10 200 0.2 30 1 40
BAS40-05T 150 共阴3阴 40 10 200 0.2 30 1 40
BAS40-06T 150 共阳3阳 40 10 200 0.2 30 1 40
BAS40T 150 1阳3阴 40 10 200 0.2 30 1 40
BAS70-04T 150 串联1阳 70 10 100 70 0.1 50 1 15
BAS70-05T 150 共阴3阴 70 10 100 70 0.1 50 1 15
BAS70-06T 150 共阳3阳 70 10 100 70 0.1 50 1 15
BAS70T 150 1阳3阴 70 10 100 70 0.1 50 1 15
BAT54AT 150 共阳3阳 30 100 300 200 2 25 1 100
BAT54CT 150 共阴3阴 30 100 300 200 2 25 1 100
BAT54ST 150 串联1阳 30 100 300 200 2 25 1 100
BAT54T 150 1阳3阴 30 100 300 200 2 25 1 100
BAV70T 150 共阴3阴 85 100 75 2 75 1.25 150
BAV99T 150 串联1阳 85 100 75 2 75 1.25 150
BAW56T 150 共阳3阳 85 100 75 2 75 1.25 150
DA221 150 串联1阳 20 100 200 100 0.1 15 1 10
DAN222 150 共阴3阴 80 100 300 100 0.1 70 1.2 100
DAP222 150 共阳3阳 80 100 300 100 0.1 70 1.2 100
MMBD4148AT 150 共阳3阳 75 10 150 1 75 1.25 150
MMBD4448CT 150 共阴3阴 75 10 150 1 75 1.25 150
MMBD4448ST 150 串联1阳 75 10 150 1 75 1.25 150
MMBD4148T 150 1阳3阴 75 1 300 150 1 75 1.25 150
MMBD4448HT 150 1阳3阴 80 2.5 500 250 0.1 70 1.25 150
MMBD4448HTA 150 共阳3阳 80 2.5 500 250 0.1 70 1.25 150
MMBD4448HTC 150 共阴3阴 80 2.5 500 250 0.1 70 1.25 150
MMBD4448HTS 150 串联1阳 80 2.5 500 250 0.1 70 1.25 150
RB715W 150 共阴3阴 40 30 1 10 0.37 1

稳压二极管

型号 封装形式 Array Array Min(V) Max(V) Array Array Array Array Array Array Array Array
BZT52B5V1 SOD-123 350 5.1 5 5.2 5 60 480 1 2 2 0.9 10
BZT52B5V6 SOD-123 350 5.6 5.49 5.71 5 40 400 1 1 2 0.9 10
BZT52B6V2 SOD-123 350 6.2 6.08 6.32 5 10 150 1 3 4 0.9 10
BZT52B6V8 SOD-123 350 6.8 6.66 6.94 5 15 80 1 2 4 0.9 10
BZT52B7V5 SOD-123 350 7.5 7.35 7.65 5 15 80 1 1 5 0.9 10
BZT52B8V2 SOD-123 350 8.2 8.04 8.36 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
BZT52B9V1 SOD-123 350 9.1 8.92 9.28 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
BZT52B10 SOD-123 350 10 9.8 10.2 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10
BZT52B11 SOD-123 350 11 10.78 11.22 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52B12 SOD-123 350 12 11.76 12.24 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52B13 SOD-123 350 13 12.74 13.26 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10
BZT52B15 SOD-123 350 15 14.7 15.3 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10
BZT52B16 SOD-123 350 16 15.68 16.32 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10
BZT52B18 SOD-123 350 18 17.64 18.36 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10
BZT52B20 SOD-123 350 20 19.6 20.4 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10
BZT52B5V1S SOD-323 200 5.1 5 5.2 5 60 480 1 2 2 0.9 10
BZT52B5V6S SOD-323 200 5.6 5.49 5.71 5 40 400 1 1 2 0.9 10
BZT52B6V2S SOD-323 200 6.2 6.08 6.32 5 10 150 1 3 4 0.9 10
BZT52B6V8S SOD-323 200 6.8 6.66 6.94 5 15 80 1 2 4 0.9 10
BZT52B7V5S SOD-323 200 7.5 7.35 7.65 5 15 80 1 1 5 0.9 10
BZT52B8V2S SOD-323 200 8.2 8.04 8.36 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
BZT52B9V1S SOD-323 200 9.1 8.92 9.28 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
BZT52B10S SOD-323 200 10 9.8 10.2 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10
BZT52B11S SOD-323 200 11 10.78 11.22 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52B12S SOD-323 200 12 11.76 12.24 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52B13S SOD-323 200 13 12.74 13.26 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10
BZT52B15S SOD-323 200 15 14.7 15.3 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10
BZT52B16S SOD-323 200 16 15.68 16.32 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10
BZT52B18S SOD-323 200 18 17.64 18.36 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10
BZT52B20S SOD-323 200 20 19.6 20.4 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10
BZT52C2V4 SOD-123 350 2.4 2.2 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10
BZT52C2V7 SOD-123 350 2.7 2.5 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10
BZT52C3V0 SOD-123 350 3 2.8 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10
BZT52C3V3 SOD-123 350 3.3 3.1 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10
BZT52C3V6 SOD-123 350 3.6 3.4 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10
BZT52C3V9 SOD-123 350 3.9 3.7 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10
BZT52C4V3 SOD-123 350 4.3 4 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10
BZT52C4V7 SOD-123 350 4.7 4.4 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10
BZT52C5V1 SOD-123 350 5.1 4.8 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10
BZT52C5V6 SOD-123 350 5.6 5.2 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10
BZT52C6V2 SOD-123 350 6.2 5.8 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10
BZT52C6V8 SOD-123 350 6.8 6.4 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10
BZT52C7V5 SOD-123 350 7.5 7 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10
BZT52C8V2 SOD-123 350 8.2 7.7 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
BZT52C9V1 SOD-123 350 9.1 8.5 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
BZT52C10 SOD-123 350 10 9.4 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10
BZT52C11 SOD-123 350 11 10.4 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52C12 SOD-123 350 12 11.4 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52C13 SOD-123 350 13 12.4 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10
BZT52C15 SOD-123 350 15 13.8 15.6 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10
BZT52C16 SOD-123 350 16 15.3 17.1 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10
BZT52C18 SOD-123 350 18 16.8 19.1 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10
BZT52C20 SOD-123 350 20 18.8 21.2 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10
BZT52C22 SOD-123 350 22 20.8 23.3 5 55 250 1 0.1 15.4 0.9 10
BZT52C24 SOD-123 350 24 22.8 25.6 5 70 250 1 0.1 16.8 0.9 10
BZT52C27 SOD-123 350 27 25.1 28.9 2 80 300 0.5 0.1 18.9 0.9 10
BZT52C30 SOD-123 350 30 28 32 2 80 300 0.5 0.1 21 0.9 10
BZT52C33 SOD-123 350 33 31 35 2 80 325 0.5 0.1 23.1 0.9 10
BZT52C36 SOD-123 350 36 34 38 2 90 350 0.5 0.1 25.2 0.9 10
BZT52C39 SOD-123 350 39 37 41 2 130 350 0.5 0.1 27.3 0.9 10
BZT52C43 SOD-123 350 43 40 46 5 100 700 1 0.1 32 0.9 10
BZT52C2V4S SOD-323 200 2.4 2.2 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10
BZT52C2V7S SOD-323 200 2.7 2.5 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10
BZT52C3V0S SOD-323 200 3 2.8 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10
BZT52C3V3S SOD-323 200 3.3 3.1 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10
BZT52C3V6S SOD-323 200 3.6 3.4 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10
BZT52C3V9S SOD-323 200 3.9 3.7 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10
BZT52C4V3S SOD-323 200 4.3 4 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10
BZT52C4V7S SOD-323 200 4.7 4.4 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10
BZT52C5V1S SOD-323 200 5.1 4.8 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10
BZT52C5V6S SOD-323 200 5.6 5.2 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10
BZT52C6V2S SOD-323 200 6.2 5.8 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10
BZT52C6V8S SOD-323 200 6.8 6.4 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10
BZT52C7V5S SOD-323 200 7.5 7 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10
BZT52C8V2S SOD-323 200 8.2 7.7 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
BZT52C9V1S SOD-323 200 9.1 8.5 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
BZT52C10S SOD-323 200 10 9.4 10.6 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10
BZT52C11S SOD-323 200 11 10.4 11.6 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52C12S SOD-323 200 12 11.4 12.7 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10
BZT52C13S SOD-323 200 13 12.4 14.1 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10
BZT52C15S SOD-323 200 15 13.8 15.6 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10
BZT52C16S SOD-323 200 16 15.3 17.1 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10
BZT52C18S SOD-323 200 18 16.8 19.1 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10
BZT52C20S SOD-323 200 20 18.8 21.2 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10
BZT52C22S SOD-323 200 22 20.8 23.3 5 55 250 1 0.1 15.4 0.9 10
BZT52C24S SOD-323 200 24 22.8 25.6 5 70 250 1 0.1 16.8 0.9 10
BZT52C27S SOD-323 200 27 25.1 28.9 2 80 300 0.5 0.1 18.9 0.9 10
BZT52C30S SOD-323 200 30 28 32 2 80 300 0.5 0.1 21 0.9 10
BZT52C33S SOD-323 200 33 31 35 2 80 325 0.5 0.1 23.1 0.9 10
BZT52C36S SOD-323 200 36 34 38 2 90 350 0.5 0.1 25.2 0.9 10
BZT52C39S SOD-323 200 39 37 41 2 130 350 0.5 0.1 27.3 0.9 10
BZX584B5V1 SOD-523 150 5.1 5 5.2 5 60 480 1 2 2 0.9 10
BZX584B5V6 SOD-523 150 5.6 5.49 5.71 5 40 400 1 1 2 0.9 10
BZX584B6V2 SOD-523 150 6.2 6.08 6.32 5 10 150 1 3 4 0.9 10
BZX584B6V8 SOD-523 150 6.8 6.66 6.94 5 15 80 1 2 4 0.9 10
BZX584B7V5 SOD-523 150 7.5 7.35 7.65 5 15 80 1 1 5 0.9 10
BZX584B8V2 SOD-523 150 8.2 8.04 8.36 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
BZX584B9V1 SOD-523 150 9.1 8.92 9.28 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
BZX584B10 SOD-523 150 10 9.8 10.2 5 20 150 1 0.2 7 0.9 10
BZX584B11 SOD-523 150 11 10.78 11.22 5 20 150 1 0.1 8 0.9 10
BZX584B12 SOD-523 150 12 11.76 12.24 5 25 150 1 0.1 8 0.9 10
BZX584B13 SOD-523 150 13 12.74 13.26 5 30 170 1 0.1 8 0.9 10
BZX584B15 SOD-523 150 15 14.7 15.3 5 30 200 1 0.1 10.5 0.9 10
BZX584B16 SOD-523 150 16 15.68 16.32 5 40 200 1 0.1 11.2 0.9 10
BZX584B18 SOD-523 150 18 17.64 18.36 5 45 225 1 0.1 12.6 0.9 10
BZX584B20 SOD-523 150 20 19.6 20.4 5 55 225 1 0.1 14 0.9 10
BZX584C2V4 SOD-523 150 2.4 2.2 2.6 5 100 600 1 50 1 0.9 10
BZX584C2V7 SOD-523 150 2.7 2.5 2.9 5 100 600 1 20 1 0.9 10
BZX584C3V0 SOD-523 150 3 2.8 3.2 5 95 600 1 10 1 0.9 10
BZX584C3V3 SOD-523 150 3.3 3.1 3.5 5 95 600 1 5 1 0.9 10
BZX584C3V6 SOD-523 150 3.6 3.4 3.8 5 90 600 1 5 1 0.9 10
BZX584C3V9 SOD-523 150 3.9 3.7 4.1 5 90 600 1 3 1 0.9 10
BZX584C4V3 SOD-523 150 4.3 4 4.6 5 90 600 1 3 1 0.9 10
BZX584C4V7 SOD-523 150 4.7 4.4 5 5 80 500 1 3 2 0.9 10
BZX584C5V1 SOD-523 150 5.1 4.8 5.4 5 60 480 1 2 2 0.9 10
BZX584C5V6 SOD-523 150 5.6 5.2 6 5 40 400 1 1 2 0.9 10
BZX584C6V2 SOD-523 150 6.2 5.8 6.6 5 10 150 1 3 4 0.9 10
BZX584C6V8 SOD-523 150 6.8 6.4 7.2 5 15 80 1 2 4 0.9 10
BZX584C7V5 SOD-523 150 7.5 7 7.9 5 15 80 1 1 5 0.9 10
BZX584C8V2 SOD-523 150 8.2 7.7 8.7 5 15 80 1 0.7 5 0.9 10
BZX584C9V1 SOD-523 150 9.1 8.5 9.6 5 15 100 1 0.5 6 0.9 10
